Kadastraal bezit op naam van ene Cornelis van Oosterom
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willege Langerak | A | 776 | bouwland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 907 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 908 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 909 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 910 | boomgaard | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 911 | bouwland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 912 | boomgaard | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 913 | tuin | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 914 | huis en erf | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 915 | boomgaard | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 916 | dijk als weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 917 | bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 918 | hooiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 953 | bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 970 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 971 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 972 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 973 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 974 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 975 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 976 | bouwland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 977 | bouwland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 978 | boomgaard | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 979 | tuin | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 980 | boomgaard | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 981 | huis, schuur en erf | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1000 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1001 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1002 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1003 | bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1004 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1005 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1006 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1007 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1008 | bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1009 | weiland | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 1009bis | weg als bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 776bis | weg als bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 910bis | weg als bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 953bis | bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
| Willege Langerak | A | 975bis | weg als bosch | Cornelis van Oosterom | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis
6) Erfgoed Centrum Zutphen - Historisch Kadaster Zutphen, verpondingen deel I t/m VI