Kadastraal bezit op naam van ene Antonij Bessem
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blokzijl | A | 259 | huis en erf | erven A. Bessem | 3) | 1832 |
| Blokzijl | A | 260 | huis en erf | erven A. Bessem | 3) | 1832 |
| Vollenhove | A | 131 | huis en erf | Antonij Bessem | 3) | 1832 |
| Vollenhove | A | 132 | tuin | Antonij Bessem | 3) | 1832 |
| Vollenhove | A | 133 | huis en erf | Antonij Bessem | 3) | 1832 |
| Vollenhove | A | 159 | schuur en erf | Antonij Bessem | 3) | 1832 |
| Vollenhove | A | 160 | schuur en erf | Antonij Bessem | 3) | 1832 |
| Vollenhove | A | 163 | huis en erf | Antonij Bessem | 3) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis