Kadastraal bezit op naam van ene Ernst van der Vlist
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Benschop | B | 363 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 364 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 365 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 366 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 367 | bouwland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 368 | tuin | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 369 | boomgaard | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 370 | huis, erf en 2 schuren | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 371 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 372 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 373 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 374 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 375 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 376 | bosch | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 377 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 378 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 379 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 380 | hooiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 381 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 382 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 383 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 384 | weiland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 385 | bouwland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 386 | bosch | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 387 | bosch | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 388 | boomgaard | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 389 | bosch | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 390 | bosch | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 370a | tuin | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 371a | weg als bos | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 371b | water | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
| Benschop | B | 384a | bouwland | Ernst van der Vlist | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis