Kadastraal bezit op naam van ene Ebbe Kooij
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizen | B | 243 | bouwland | de kinderen Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 244 | bouwland | de kinderen Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 263 | bouwland | de kinderen Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 274 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 365 | bosch/hakhout | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 574 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 575 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 576 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 622 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 624 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 625 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 682 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 750 | bouwland | de kinderen Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 751 | bouwland | de kinderen Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 814 | bouwland | de kinderen Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 884 | hakhout | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 885 | hakhout | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 85 | bouwland | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 189 | huis en erf | Ebbe Kooij + consorten | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 1074 | hooiland | Ebbe Kooij & consorten | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 180 | bouwland | kinderen van Ebbe Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 275 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 294 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 298 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 299 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 300 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 301 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 302 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 303 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 304 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 335 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 369 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 427 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 428 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 444 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 447 | bouwland | Ebbe & IJze Kooij | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis