Kadastraal bezit op naam van ene Maria vd Kamp/Peter vd Kamp
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IJsselmuiden | B | 152 | bouwland | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| IJsselmuiden | B | 525 | weiland | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| IJsselmuiden | B | 527 | weiland | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| IJsselmuiden | C | 401 | tuin | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| IJsselmuiden | C | 403 | tuin | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| IJsselmuiden | C | 404 | bosch | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| Kampen | F | 1997 | huis en erf | Peter vd Kamp | 1) | 1832 |
| IJsselmuiden | B | 526 | weiland | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 529 | tuin (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 536 | huis en erf (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 537 | bleekveld (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 538 | washuis (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 539 | bleekveld (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 540 | bleekveld (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 541 | bleekveld (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
| IJsselmuiden | B | 542 | bosch (op basis van kadaster 1832) | Maria vd Kamp/Peter vd Kamp | 1) en 2) | 1832/1840 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis