Kadastraal bezit op naam van ene Jan Ploos van Amstel
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaricum | A | 52 | bosch/hakhout | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 770 | bosch | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 833 | weiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 834 | weiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 835 | bosch/hakhout | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 836 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 837 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 838 | bosch/hakhout | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | B | 840 | bosch/hakhout | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | C | 8 | hooiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Blaricum | C | 9 | halve gooijergracht | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 22 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 23 | bosch | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 29 | bosch | Gerbert Tewiszen | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 74 | bosch | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 76 | bosch | Jan Ploos van Amstel en cons | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 81 | bosch | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 82 | weiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 83 | weiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 84 | weiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 85 | laan/bosch | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | A | 74a | bosch | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 1 | hooiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 29 | water | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 30 | hooiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 31 | water | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 32 | water | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 33 | hooiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | B | 36 | water | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Eemnes | C | 11 | hooiland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 204 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 251 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 252 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 253 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 255 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 256 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 316 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 323 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 349 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 577 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 583 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 719 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 737 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 875 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 912 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 913 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 932 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1027 | bouwland | Jan Pieters Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 225 | boomgaard | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 226 | tuin | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 227 | huis en erf | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 304 | huis en erf | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 600 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 283 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 287 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 288 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 289 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 290 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 291 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 292 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 293 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 338 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 339 | bouwland | Jan Ploos van Amstel | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis