Kadastraal bezit op naam van ene Meindert van Asselt
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doornspijk | A | 329 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 330 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 331 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 334 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 460 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 441 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 485 | hooiland (binnendijks) | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 486 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Elburg | C | 117 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 283 | hakhout | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 286 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 290 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 291 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 292 | uitweg als bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 293 | huis | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 294 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 294 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 294 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 294 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 295 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 296 | bos | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 297 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 298 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 299 | opgaande bomen | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 300 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 301 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 304 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 305 | uitweg als bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 306 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 317 | huis en erf | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 318 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 319 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 320 | tuinhuis | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 321 | bos | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 322 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 323 | weiland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 355 | uitweg als bouwland | Meindert van Asselt en cons. | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 363 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 380 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 381 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 382 | hakhout | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 383 | hakhout | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 798 | hakhout | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 799 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 800 | hakhout | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 801 | bouwland | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 1099 | veenderij als heide | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 1100 | dennenbos | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 1125 | veenderij als heide | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 1132 | veenderij als heide | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
| Oldebroek | H | 1133 | veenderij als heide | Meindert van Asselt | 3) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis