Kadastraal bezit op naam van ene Jacobus Borst
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarsveld | B | 334 | bouwland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 335 | boomgaard | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 410 | bosch | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 411 | weiland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 412 | weiland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 413 | weiland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 414 | weiland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 415 | weiland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 469 | bosch | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 472 | weg als bosch | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 334 bis | weg als weiland | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 410 bis | water | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 414 bis | water | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 469 bis | water | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 472 bis | water | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
| Lopik | A | 930a | water | Jacobus Borst | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis