Kadastraal bezit op naam van ene Aalt Visch
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldebroek | I | 397 | hakhout | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 398 | weiland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 400 | bouwland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 401 | uitweg als bouwland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 402 | boomgaard | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 403 | bouwland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 404 | huis en erf | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 405 | huis en erf | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 406 | huis en erf | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 408 | uitweg als weiland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 409 | bouwland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
| Oldebroek | I | 410 | weiland | Aalt Visch | 3) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis