Kadastraal bezit op naam van ene Dirk Teeuwisse
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizen | B | 505 | bouwland | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 506 | bouwland | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 511 | bouwland | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 512 | bouwland | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 364 | huis en erf | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 365 | boomgaard | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 366 | tuin | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 527 | bouwland | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 528 | huis en erf | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 529 | tuin | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 367a | bouwland | Dirk Teeuwisse | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis