Kadastraal bezit op naam van ene Gijsbert Teeuwisse
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Blaricum | C | 235 | kade | Gijsbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Blaricum | C | 236 | hooiland | Gijsbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 275 | bosch/hakhout | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 276 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 513 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 533 | bosch/hakhout | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 542 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 568 | bosch/hakhout | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 668 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 690 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 697 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 698 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 740 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 779 | bosch | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 918 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 995 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 996 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 997 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1010 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1011 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1019 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1020 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1057 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1058 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1061 | hakhout | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 1062 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 995a | struwelen | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 391 | huis en erf | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 440 | huis en erf | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 530 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 534 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 618 | huis en erf | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 619 | tuin | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 700 | bouwland | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 701 | huis en erf | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 741 | tuin | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 742 | boomgaard | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 743 | huis, erf en schuur | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 744 | tuin | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 745 | weiland | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 766 | huis en erf (dit zal dan ws boomgaard zijn) | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 767 | boomgaard (dit zal ws tuin zijn) | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 768 | tuin (dit moet ws huis + erf zijn) | Gerbert Teeuwisse | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 1250 | kade | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 1251 | hooiland | Gerbert Teeuwisse + consorten/comp | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis