Kadastraal bezit op naam van ene Klaas van der Streek
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doornspijk | A | 631 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 632 | uitweg als bos | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 633 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 634 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 635 | huis en erf | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 636 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 637 | tuin | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 638 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 639 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 640 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 641 | hakhout als bos | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 642 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 643 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 644 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 645 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 646 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 647 | hakhout als bos | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 648 | hakhout als bos | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | A | 642bis | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 760 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 761 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 762 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 795 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 796 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 797 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 798 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 799 | bouwland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 800 | huis en erf | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 801 | bos | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 802 | weiland | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
| Doornspijk | B | 1004 | bos | Klaas van der Streek | 3) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis