Kadastraal bezit op naam van ene Cornelis Alblas
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langerak | A | 1922 | bosch/hakhout | Cornelis Alblas | 4) | 1832 |
| Langerak | A | 1923 | wetering | Cornelis Alblas | 4) | 1832 |
| Langerak | A | 1924 | bouwland | Cornelis Alblas | 4) | 1832 |
| Langerak | A | 1925 | bouwland | Cornelis Alblas | 4) | 1832 |
| Langerak | A | 1926 | bosch/hakhout | Cornelis Alblas | 4) | 1832 |
| Langerak | A | 1927 | hooiland | Cornelis Alblas | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis