Kadastraal bezit op naam van ene Teunis de Bruin
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaarsveld | B | 202 | boomgaard | Teunis de Bruin | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 203 | huis en erf | Teunis de Bruin | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 204 | tuin | Teunis de Bruin | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 205 | tuin | Teunis de Bruin | 4) | 1832 |
| Jaarsveld | B | 206 | huis en erf | Teunis de Bruin | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis