Kadastraal bezit op naam van ene Rens Beekman
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huizen | B | 701 | bouwland | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 851 | bouwland | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 852 | bouwland | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | B | 853 | bouwland | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 620 | boomgaard | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 621 | huis en erf | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 622 | bouwland | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Huizen | C | 623 | tuin | Rens Beekman | 4) | 1832 |
| Naarden | B | 264 | bouwland | Rens Beekman | 4) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis