Kadastraal bezit op naam van ene Lambert Horst
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldebroek | A | 17 | boomgaard | Lambert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | A | 18 | huis en schuur | Lambert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | A | 19 | (hooi)berg en erf | Lambert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | A | 71 | bouwland | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | A | 17 bis | uitweg als bouwland | Lambert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 38 | weiland | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 39 | weiland | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 40 | hakhout | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 41 | hakhout | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 42 | bouwand | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 43 | bouwland | Lammert Horst | 3) | 1832 |
| Oldebroek | B | 46 | hakhout | Lammert Horst | 3) | 1832 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis