Kadastraal bezit op naam van ene Richard Everhard Burgemeister
| Gemeente | sectie | perceel | gebruik | op naam van | bron | jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamperveen | C | 190 | weekhout | Richard Burgemeister | 3) | 1832 |
| Kamperveen | C | 191 | huis en erf | Richard Burgemeister | 3) | 1832 |
| Kamperveen | C | 192 | weiland | Richard Burgemeister | 3) | 1832 |
| Kamperveen | C | 193 | moestuin | Richard Burgemeister | 3) | 1832 |
| Genemuiden | B | 272 | huis en erf | Richard Everhard Burgemeister | 2) | 1860 |
bron:
1) Stichting Kadastrale Atlas Overijssel 1832
2) Notariele akte (zie de kwartierstaat voor de feitelijk bron)
3) hisgis.nl
4) beeldbank.cultureelerfgoed.nl
5) arentthoeboecop.nl - Bevolkingsgeschiedenis